MAAKONNA BUSSILIINI NR 116
JÕHVI — KUREMÄE
S Õ I D U P L A A
Liiklus toimub iga päev
Liini teenindab Aktsiaselts SEBE
ETKNR | ETKNR | E-P | E-P | P | - | ETKNR | ETN | E-P |
6:00 | 7:40 | 9:30 | 13:00 | 15:00 | Jõhvi | 7:40 | 9:10 | 12:00 |
6:03 | - | 9:33 | 13:03 | 15:03 | Pargi | 7:36 | 9:08 | 11:41 |
- | 7:45 | - | - | - | Viru Vangla | - | - | - |
6:09 | 7:49 | 9:39 | 13:09 | 15:09 | Kose 1 | 7:32 | 9:07 | 11:35 |
6:11 | 7:51 | 9:41 | 13:11 | 15:11 | Kose 2 | 7:30 | 9:05 | 11:33 |
6:13 | 7:53 | 9:43 | 13:13 | 15:13 | Põllu | 7:26 | 9:01 | 11:31 |
6:15 | 7:55 | 9:45 | 13:15 | 15:15 | Vasavere | 7:24 | 8:59 | 11:29 |
6:17 | 7:57 | 9:47 | 13:17 | 15:17 | Rausvere | 7:22 | 8:57 | 11:27 |
6:19 | 7:59 | 9:49 | 13:19 | 15:19 | Pannjärve rist | 7:20 | 8:55 | 11:25 |
6:22 | 8:02 | 9:52 | 13:21 | 15:22 | Raiste | 7:17 | 8:51 | 11:22 |
6:23 | 8:04 | 9:54 | 13:23 | 15:25 | Kurtna | 7:14 | 8:49 | 11:19 |
6:24 | 8:05 | 9:59 | 13:27 | 15:29 | Edivere | 7:10 | 8:45 | 11:15 |
6:25 | 8:07 | 10:01 | 13:29 | 15:31 | Konsu rist | 7:08 | 8:44 | 11:14 |
- | 8:08 | - | 13:31 | - | Illuka kool | - | 8:41 | - |
6:26 | 8:09 | 10:04 | 13:33 | 15:33 | Illuka | 7:05 | 8:39 | 11:12 |
6:27 | 8:10 | 10:05 | 13:34 | 15:34 | Raudi | 7:02 | 8:37 | 11:11 |
- | - | 10:07 | 13:35 | 15:35 | Raudi kalmistu | - | - | 11:10 |
6:28 | 8:12 | 10:11 | 13:39 | 15:39 | Kivendi | 7:00 | 8:35 | 11:05 |
6:29 | 8:13 | 10:13 | 13:42 | 15:42 | Kuremäe | 6:55 | 8:32 | 11:02 |
6:30 | 8:15 | 10:15 | 13:45 | 14:45 | Kuremäe kpl. | 6:50 | 8:30 | 11:00 |
ETKNRL | ETKNRL | ETKNR | - | E-P | P | ETKNRL | ETKNRL | ETKNR |
15:15 | 17:20 | 19:10 | Jõhvi | 14:45 | 17:00 | 17:00 | 19:05 | 20:15 |
- | - | 19:11 | Kontserdimaja | - | - | - | - | - |
15:18 | 17:23 | 19:12 | Pargi | 14:41 | 16:56 | - | 18:57 | 20:07 |
- | - | - | Viru Vangla | - | - | 16:55 | - | - |
15:24 | 17:29 | 19:15 | Kose 1 | 14:35 | 16:50 | 16:50 | 18:54 | 20:04 |
15:26 | 17:31 | 19:17 | Kose 2 | 14:33 | 16:48 | 16:48 | 18:52 | 20:02 |
15:28 | 17:33 | 19:19 | Põllu | 14:31 | 16:46 | 16:46 | 18:50 | 20:00 |
15:30 | 17:35 | 19:21 | Vasavere | 14:29 | 16:44 | 16:44 | 18:48 | 19:58 |
15:32 | 17:37 | 19:23 | Rausvere | 14:27 | 16:42 | 16:42 | 18:46 | 19:56 |
15:34 | 17:39 | 19:25 | Pannjärve rist | 14:25 | 16:40 | 16:40 | 18:44 | 19:54 |
15:37 | 17:42 | 19:00 | Raiste | 14:22 | 16:37 | 16:37 | 18:42 | 19:52 |
15:40 | 17:45 | 19:30 | Kurtna | 14:19 | 16:34 | 16:34 | 18:40 | 19:50 |
15:42 | 17:47 | 19:32 | Edivere | 14:15 | 16:30 | 16:30 | 18:39 | 19:48 |
15:46 | 17:51 | 19:34 | Konsu rist | 14:14 | 16:26 | 16:28 | 18:38 | 19:46 |
15:48 | 17:53 | - | Illuka kool | 14:13 | - | 16:25 | 18:36 | - |
15:50 | 17:55 | 19:35 | Illuka | 14:12 | 16:23 | 16:24 | 18:35 | 19:45 |
15:52 | 17:57 | 19:37 | Raudi | 14:11 | 16:17 | 16:22 | 18:33 | 19:43 |
- | - | - | Raudi kalmistu | 14:10 | 16:15 | - | - | - |
15:54 | 17:58 | 19:38 | Kivendi | 14:05 | 16:12 | 16:20 | 18:32 | 19:42 |
15:57 | 17:59 | 19:39 | Kuremäe | 14:02 | 16:06 | 16:17 | 18:31 | 19:41 |
16:00 | 18:00 | 19:40 | Kuremäe kpl. | 14:00 | 16:00 | 16:15 | 18:30 | 19:40 |
MÄRKUSED: ETKNR - liiklus toimub esmaspäeval, teisipäeval, kolmapäeval, neljapäeval ja reedel
ETKNRL - liiklus toimub esmaspäeval, teisipäeval, kolmapäeval, neljapäeval, reedel ja laupäeval
ETN - liiklus toimub esmaspäeval, teisipäeval ja neljapäeval
E-P - liiklus toimub esmaspäeval, teisipäeval, kolmapäeval, neljapäeval, reedel , laupäeval ,pühapäeval
Sissesõit Raudi kalmistu 3km ja Illuka kool 3km
Riiklikel pühadel kehtib pühapäevane graafik